รุ่น: A2FO500 /60L-VPH11
ปริมาณกระบอกสูบสูงสุด: 500 ซีซี/รอบ
แรงดันใช้งานสูงสุด: 40.0 Mpa
ช่วงความเร็วเพลา: 1200-1500 รอบ/นาที
การหมุน: จากปลายเพลาโดยตรง
ข้อมูลจำเพาะของปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก Rexroth A2FO Series
| ขนาด | เอ็นจี | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | ||
| เรขาคณิตการกระจัด ต่อการปฏิวัติ | วีจี | ซม.3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| ความเร็วสูงสุด | นาม | รอบต่อนาที | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
| เอ็นแม็กซ์ | รอบต่อนาที | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
| ไหลตอนน | คิววี | ลิตร/นาที | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 | |
| กำลังที่ | ∆p=350 บาร์ | P | กิโลวัตต์ | 14.5 | 19 | 22 | 29 | 33 | 41 | 47 | 60 | 65 | 74 | 84 | 95 | 100 | 117 | 136 | 152 | 181 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
| ∆p=400 บาร์ | P | กิโลวัตต์ | – | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | – | – | – | – | – | |
| แรงบิดที่ Vg และ | ∆p=350 บาร์ | T | นิวตันเมตร | 24.7 | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| ∆p=400 บาร์ | T | นิวตันเมตร | – | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | – | – | – | – | – | |
| ความแข็งแบบหมุน | c | กิโลนิวตันเมตร/ราด | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| โมเมนต์ความเฉื่อยสำหรับกลุ่มโรตารี | เจจีอาร์ | กก.2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0,178 | 0.55 | 0.55 | |
| ความเร่งเชิงมุมสูงสุด | a | ราด/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
| ปริมาณกรณี | V | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
| มวล (โดยประมาณ) | m | กก | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: rexroth a2fo500 /60l-vph11 ซัพพลายเออร์จีน rexroth a2fo500 /60l-vph11, ปั๊มเกียร์ Bucherปั๊มเกียร์ภายในของ Bosch Rexrothหน่วยไฮดรอลิก Daiki



